Thalmässing (Druckversion)
Markt Thalmässing | Zahlen, Daten & Fakten
Zahlen, Daten & Fakten
Thalmässing in Zahlen
| Auf einen Blick |
|---|
| Postleitzahl: | 91177 |
| Telefon-Vorwahl: | 09173 |
| Landkreis: | Roth |
| Regierungsbezirk: | Mittelfranken |
| Bundesland: | Bayern |
| Kfz-Kennzeichen: | RH |
| Einwohner: | 5.667 (Stand Dez. 2022) |
| Gemeindeteile: | 38 |
| Fläche: | 80,53 qkm |
| Höhe: | bis 612 m |
| Lage: | 50 km südlich von Nürnberg; westlich der Bundesautobahn A9 Nürnberg-München, erreichbar über die Anschlussstellen Hilpoltstein-Süd und Greding. |
| Partnergemeinde: | Gemeinde Reisseck (Kärnten, Österreich) |
| Gemeindestraßen: | 101 km (davon 55 km Gemeindeverbindungsstraßen und 46 km Ortsstraßen) |
| Feld- & Waldwege: | 470 km |
| Wanderwege: | 172 km |
| Vereine: | ca. 100 |
| Feuerwehren: | 18 |
Zahlen, Daten & Fakten
Zahlen, Daten & Fakten
http://www.thalmaessing.de//deutsch/markt-thalmaessing/zahlen-daten-fakten